Bolos
| Produto | Quantidade | Kcal |
| Ana Maria Pullman de baunilha | unidade | 130 |
| Ana Maria Pullman de chocolate | unidade | 130 |
| Ana Maria Pullman de doce de leite | unidade | 129 |
| Ana Maria Pullman de morango | unidade | 130 |
| Brownie c/ castanha | unidade (50 g) | 240 |
| Brownie Royal | 1 fatia (36 g) | 135 |
| Bolo Chocoboy Panco | 1 fatia (50 g) | 148 |
| Bolo de amêndoas caseiro | 1 fatia (50 g) | 148 |
| Bolo de abacaxi Plus Vita | 1 fatia (50 g) | 173 |
| Bolo de ameixa caseiro | 1 fatia (50 g) | 147 |
| Bolo de baunilha Plus Vita | 1 fatia (50 g) | 173 |
| Bolo de café e chocolate caseiro | 1 fatia (50 g) | 281 |
| Bolo de cenoura caseiro | 1 fatia (50 g) | 135 |
| Bolo de cenoura c/ cobertura de chocolate | 1 fatia (50 g) | 371 |
| Bolo de chocolate Plus Vita | 1 fatia (50 g) | 171 |
| Bolo de coco Panco | 1 fatia (50 g) | 152 |
| Bolo de coco Plus Vita | 1 fatia (50 g) | 176 |
| Bolo de fubá caseiro | 1 fatia (50 g) | 186 |
| Bolo de frutas caseiro | 1 fatia (30 g) | 106 |
| Bolo de laranja Plus Vita | 1 fatia (50 g) | 173 |
| Bolo de limão caseiro | 1 fatia (50 g) | 140 |
| Bolo de maracujá caseiro | 1 fatia (30 g) | 95 |
| Bolo de milho caseiro | 1 fatia (50 g) | 174 |
| Bolo de nozes caseiro | 1 fatia (50 g) | 260 |
| Bolo de polvilho caseiro | 1 fatia (50 g) | 108 |
| Bolo de tapioca caseiro | 1 fatia (50 g) | 174 |
| Bolo Frapê Pullman | 1 fatia (50 g) | 188 |
| Bolo inglês caseiro | 1 fatia (50 g) | 267 |
| Bolo Light Cake Pullman | 1 fatia (50 g)170 | 139 |
| Bolo Max Roll Pullman | 1 fatia (50 g) | 170 |
| Bolo Moka | 1 fatia (30 g) | 134 |
| Bolo pão-de-ló | 1 fatia (30 g) | 161 |
| Bolo Plum Cake baunilha Visconti | unidade (30 g) | 90 |
| Bolo Plum Cake mesclado Visconti | unidade (30 g) | 109 |
| Bolo Pullman abacaxi | 1 fatia (50 g) | 186 |
| Bolo Pullman chocolate | 1 fatia (50 g) | 189 |
| Bolo Pullman coco | 1 fatia (50 g) | 186 |
| Bolo Pullman laranja | 1 fatia (50 g) | 186 |
| Colomba Pascoal amêndoas Visconti | embalagem (500 g) | 1495 |
| Colomba Pascoal chocolate Visconti | embalagem (500 g) | 1686 |
| English Muffin | unidade (50 g) | 146 |
| Mistura p/ bolo Charlotte Otker | 1 fatia (100 g) | 400 |
| Mistura p/ bolo de baunilha Royal | 1 fatia (60 g) | 205 |
| Mistura p/ bolo de baunilha Sol | 1 fatia (100 g) | 335 |
| Mistura p/ bolo de chocolate Otker | 1 fatia (100 g) | 407 |
| Mistura p/ bolo de chocolate Royal | 1 fatia (60 g) | 202 |
| Mistura p/ bolo de chocolate Sol | 1 fatia (60 g) | 335 |
| Mistura p/ bolo de coco Otker | 1 fatia (100 g) | 405 |
| Mistura p/ bolo de coco queimado Sol | 1 fatia (100 g) | 354 |
| Mistura p/ bolo de festa Sol | 1 fatia (100 g) | 335 |
| Mistura p/ bolo de laranja Otker | 1 fatia (100 g) | 404 |
| Mistura p/ bolo de laranja Royal | 1 fatia (60 g) | 205 |
| Mistura p/ bolo de laranja Sol | 1 fatia (100 g) | 335 |
| Mistura p/ bolo de milho Otker | 1 fatia (100 g) | 382 |
| Mistura p/ bolo de milho Royal | 1 fatia (60 g) | 205 |
| Mistura p/ bolo formigueiro Sol | 1 fatia (100 g) | 335 |
| Mistura p/ bolo Manteiga Otker | 1 fatia (100 g) | 382 |
| Mistura p/ bolo Mármore Otker | 1 fatia (100 g) | 409 |
| Mistura p/ crespinhos de coco Otker | 1 fatia (100 g) | 392 |
| Mistura p/ doces e salgados Sol | 1 fatia (100 g) | 449 |
| Mistura p/ maria-mole Royal | unidade (100 g) | 199 |
| Mistura p/ maria-mole chocolate Otker (pó) | 1 porção (60 g) | 82 |
| Mistura p/ maria-mole coco Otker | 1 porção (60 g) | 81 |
| Mistura p/ maria-mole morango Otker | 1 porção (60 g) | 81 |
| Mistura p/ pão de mel Sol | 1 porção (20 g) | 69 |
| Mistura p/ pão de minuto Sol | unidade (100 g) | 367 |
| Mistura p/ sonho Otker | 2 a 7 porções (100g) | 424 |
| Mistura p/ torta de frutas Otker | 1 fatia (100 g) | 263 |
| Panetone Granduque Visconti | embalagem (500 g) | 1395 |
| Panetone Granduque Visconti | embalagem (750 g) | 2092 |
| Panetone Granduque Visconti | embalagem (1 kg) | 2790 |
| Panetone tradicional Visconti | embalagem (500 g) | 1434 |
| Panetone tradicional Visconti | embalagem (750 g) | 2151 |
| Panetone tradicional Visconti | embalagem (1000 g) | 2868 |
| Panetone tradicional Visconti | embalagem (1,2 kg g) | 3442 |



